| روز | نام درس | استاد | ساعت | كلاس | 7/22 | 7/29 | 8/6 | 8/13 | 8/27 | 9/4 |
| شنبه | کارآموزی 1 | ویسی | 8/30-10 | 208 | P | |||||
| کارورزی 2 | ویسی | 10/30- 11 | 208 | P | ||||||
| مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی | ویسی | 11/30- 1 | 208 | P | P | P | ||||
| برنامه ریزی آموزش فنی- حرفه ای | 8/30-10 | 208 | P | P | ||||||
| فناوری اموزشی | ویسی | 10/30- 11 | 208 | P | P | |||||
| کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی | ویسی | 1/30- 3 | 208 | P | P | |||||
| کار آفرینی | ویسی | 8/30-10 | 208 | P | P | |||||
| 208 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| روز | نام درس | استاد | ساعت | كلاس | 7/23 | 7/30 | 8/7 | 8/14 | 8/21 | 8/28 |
| 208 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| روز | نام درس | استاد | ساعت | كلاس | 7/24 | 8/1 | 8/8 | 8/15 | 8/22 | 8/29 |
| دو شنبه | مسائل آموزش و پرورش | ویسی | 8/30-10 | 208 | P | P | ||||
| روش تحقیق در علوم تربیتی | ویسی | 10-11/30 | 208 | P | P | |||||
| پروژه کار عملی | ویسی | 11/30- 1 | 208 | P | ||||||
| مدیریت کلاس | ویسی | 1- 3 | 208 | P | P | |||||
| روانشناسی تربیتی | ویسی | 8/30-10 | 208 | P | P | P | P | |||
| روانشناسی یادگیری | ویسی | 11/30- 1 | 208 | P | P | P | P | |||
| نظارت و راهنمایی تعلیماتی | 10-11/30 | 208 | ||||||||
برچسب:
نویسنده: دانیال توکلی